Description/kawalan
Parameter teknikal
|
2025 SUV bernilai tinggi Prado Luxury SUV |
|||||
| Item | Perincian | Perincian | Perincian | Perincian | Perincian |
|---|---|---|---|---|---|
| Model kenderaan | 2.4T Dual-Engine Crossing BX Edition dengan 5 kerusi | 2.4T edisi TX semua enjin dua kali dengan 5 kerusi | Edisi WX Wilderness WX 2.4T dengan 5 kerusi | Edisi WX Wilderness WX 2.4T dengan 6 kerusi | 2.4T edisi vx perdana dwi-enjin dengan 5 kerusi |
| Harga Panduan Pengilang (10, 000 Yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Panjang × lebar × ketinggian (mm) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| Jarak roda (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Berat Curb (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Jisim maksimum (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Model enjin | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Enjin | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 |
| Motor Elektrik (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kuasa maksimum (kw) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Tork maksimum (n ・ m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Penularan | 8- Manual automatik kelajuan | 8- Manual automatik kelajuan | 8- Manual automatik kelajuan | 8- Manual automatik kelajuan | 8- Manual automatik kelajuan |
| Borang pemacu | Pemacu empat roda depan | Pemacu empat roda depan | Pemacu empat roda depan | Pemacu empat roda depan | Pemacu empat roda depan |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Komprehensif (L/100km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Trek depan (mm) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Trek belakang (mm) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Pelepasan tanah minimum (mm) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Sudut Pendekatan (Ijazah) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Sudut Berlepas (ijazah) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Jejari putaran minimum (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






SU mewah
Cool tags: Prado Luxury SUV High dihargai, China Prado Luxury SUV High bernilai pengeluar, pembekal, kilang, kenderaan hibrid untuk syarikat automotif, kenderaan hibrid untuk syarikat teknologi







