Description/kawalan
Parameter teknikal
| Model | 2025 Versi Memandu Pintar DM-I 55km Model terkemuka | 2025 Versi Memandu Pintar DM-I 55km Model Transenden | 2025 Versi Memandu Pintar DM-I 120km Model Transenden |
|---|---|---|---|
| Harga runcit yang dicadangkan oleh pengeluar (dalam sepuluh ribu yuan) | 9.38 | 10.38 | 10.98 |
| Jenis Tenaga | Kenderaan elektrik hibrid plug-in | Kenderaan elektrik hibrid plug-in | Kenderaan elektrik hibrid plug-in |
| WLTC Pure Electric Driving Range (km) | 43 | 43 | 90 |
| CLTC Range Driving Electric Pure (km) | 55 | 55 | 120 |
| Struktur badan | 4- DOOR 5- Seat sedan | 4- DOOR 5- Seat sedan | 4- DOOR 5- Seat sedan |
| Panjang × lebar × ketinggian (mm) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 |
| Lebar Jejak (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
| Penularan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan |
| Spesifikasi tayar | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | Penggera Tekanan Tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar |
| Bantuan memandu | Kamera spion | 360- kamera panoramik darjah, kamera triple-lensa | 360- kamera panoramik darjah, kamera triple-lensa |
| Bilangan radar ultrasonik | 4 | 12 | 12 |






Cool tags: Byd Qin Plus Plug-In Car, China Byd Qin Plus pengeluar kereta plug-in, pembekal, kilang






