| Parameter | Leopard 5 2025 Tianshen Pintar Memandu Max Edisi | Leopard 5 2025 Tianshen Pintar Memandu Ultra Edisi | Leopard 5 2025 laser qiankun edisi memandu pintar | Leopard 5 2025 Yunnian Laser Qiankun edisi memandu pintar |
|---|---|---|---|---|
| Pengilang | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Tahap | SUV bersaiz pertengahan | SUV bersaiz pertengahan | SUV bersaiz pertengahan | SUV bersaiz pertengahan |
| Jenis Tenaga | Hibrid plug-in | Hibrid plug-in | Hibrid plug-in | Hibrid plug-in |
| Standard pelepasan | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Jarak Elektik Penuh WLTC (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jarak Elektik Penuh CLTC (km) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Waktu Pengecasan Cepat Bateri (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Kuasa maksimum (kw) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Tork maksimum (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Penularan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan |
| Struktur badan | 5- pintu 5- tempat duduk | 5- pintu 5- tempat duduk | 5- pintu 5- tempat duduk | 5- pintu 5- tempat duduk |
| Enjin | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 |
| Motor (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Panjang * lebar * ketinggian (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Rasmi 0 - 100 km/j Percepatan (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Kelajuan tertinggi (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Komprehensif (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Penggunaan Bahan Api Negeri Terendah (L/100km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Penggunaan bahan api bahan api dan elektrik (l/100km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Berat Curb (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Jisim maksimum (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Jisim treler maksimum (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Panjang badan (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Maklumat Produk:
Semua versi dilengkapi dengan enjin 1 . 5t 194 Kuasa L4 dan Magnet/Segerut Motor Dual, Kuasa Komprehensif Sistem adalah 505kW, tork total adalah 760n · m, dan pecutan 100- Mod pemacu adalah pemacu empat roda depan, dan borang pemacu empat roda adalah pemacu roda empat elektrik . bateri adalah bateri lithium besi fosfat, mempunyai teknologi bateri bilah, menyokong pengecasan cepat, dan hanya mengambil masa 0.27 jam untuk mengecas 30-80% dari bateri. Sesetengah model CLTC hayat bateri elektrik tulen adalah 125km, dan hayat bateri komprehensif NEDC adalah 1200km.






Cool tags: Leopard 5 2025, China Leopard 5 2025 pengeluar, pembekal, kilang






