|
2025 BYD Dolphin Minyak Mini EV Kereta dengan Pintar Memandu |
| Model kenderaan | 2025 420 Km Edisi Vitality | 2025 420 KM Edisi Kebebasan | 2025 Edisi Memandu Pintar 410km Edisi Fesyen | 2025 Edisi Memandu Pintar 520km Edisi Knight |
|---|---|---|---|---|
| Harga Panduan Rasmi (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Jenis Tenaga | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Tarikh pelancaran | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Waktu Pengecasan Cepat Bateri (Jam) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Kuasa maksimum (kw) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Tork maksimum (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Struktur badan | 5- pintu 5- Hatchback tempat duduk | 5- pintu 5- Hatchback tempat duduk | 5- pintu 5- Hatchback tempat duduk | 5- pintu 5- Hatchback tempat duduk |
| Dimensi (panjang × lebar × ketinggian) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Rasmi 0-50 km/j Percepatan (s) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Berat Curb (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Jisim maksimum (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Jenis Motor | Magnet tetap / segerak | Magnet tetap / segerak | Magnet tetap / segerak | Magnet tetap / segerak |
| Jumlah kuasa motor elektrik (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Jumlah kuasa kuda motor elektrik (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Jumlah tork motor elektrik (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Kekuatan maksimum motor elektrik depan (kW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Tork maksimum motor elektrik depan (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium |
| Teknologi bateri yang unik | Bateri bilah | Bateri bilah | Bateri bilah | Bateri bilah |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan langsung | Penyejukan langsung | Penyejukan langsung | Penyejukan langsung |
| Tenaga bateri (kWh) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Ketumpatan Tenaga Bateri (WH/KG) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWh/100km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Fungsi pengecasan cepat | Disokong | Disokong | Disokong | Disokong |
| Kuasa Pengecasan Cepat (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Terdapat perbezaan berikut di bahagian dalam versi berbeza dari Dolphin BYD 2025:
Saiz skrin kawalan pusat: Edisi Vitality dilengkapi dengan skrin kawalan pusat 10.1-, manakala Edisi Kebebasan, Edisi Fesyen, dan Knight Edition dilengkapi dengan skrin kawalan pusat 12.8- inci .
Bilangan Penceramah: Edisi Vitality mempunyai 4 penceramah audio, manakala Edisi Kebebasan, Edisi Fesyen, dan Knight Edition mempunyai 6 penceramah .
Port USB: Edisi Vitality dilengkapi dengan 2 port USB di barisan hadapan sebagai standard . sebagai tambahan kepada 2 port USB di barisan hadapan, Edisi Kebebasan, Edisi Fesyen, dan Knight Edition juga mempunyai 1 port USB di barisan belakang .
Pelarasan dan fungsi tempat duduk: Konfigurasi kerusi edisi Vitality agak asas; Edisi Kebebasan menambah pelarasan elektrik untuk kerusi pemandu; Atas dasar ini, edisi fesyen menambah pelarasan elektrik untuk kerusi penumpang depan, dan pemanasan/pengudaraan untuk kerusi depan; Edisi Knight dilengkapi dengan tempat duduk yang diperbuat daripada kulit buatan dan dilengkapi dengan sistem pemacu dibantu l 2- yang lebih cemerlang dari segi keselesaan dan kecerdasan .
Konfigurasi lain: Edisi Vitality menyokong pelarasan roda stereng, dan edisi kebebasan, edisi fesyen, dan edisi ksatria sokongan ke-bawah dan pelarasan ketinggian stereng roda, Cermin belakang belakang apabila mengunci kenderaan . Edisi Vitality hanya mempunyai dua skema warna dalaman, keju kuning dan Atlantis Grey . Edisi Kebebasan dan Edisi Fesyen mempunyai 5 skema warna, dan edisi Knight hanya mempunyai dua pilihan badan dua}






Cool tags: Mini EV Dolphin yang berpatutan, China Pengeluar Mini EV Dolphin, Pembekal, Kilang China, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဆက်သွယ်မှု, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဆိုင်, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ် firmware, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်မြန်နှုန်း, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အသစ်







