Description/kawalan
Parameter teknikal
| Item | Edisi vitalitas 401km memandu cerdas 401km | Versi Memandu Pintar 401km Edisi terkemuka | Versi Memandu Pintar 401km Edisi Transenden |
|---|---|---|---|
| Harga Panduan Pengilang (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Jenis Tenaga | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Masa Pelancaran | Februari 2025 | Februari 2025 | Februari 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 401 | 401 | 401 |
| Waktu Pengecasan Cepat Bateri (Jam) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Kuasa maksimum (kw) | 70 | 130 | 130 |
| Tork maksimum (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Struktur badan | 5- pintu 5- tempat duduk | 5- pintu 5- tempat duduk | 5- pintu 5- tempat duduk |
| Motor Elektrik (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Panjang × lebar × ketinggian (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Rasmi 0 - 100 km/j Percepatan (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Rasmi 0 - 50 km/j Percepatan (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 160 | 160 | 160 |
| Penggunaan bahan api bersamaan tenaga elektrik (l/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Berat Curb (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Jisim maksimum (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Jarak roda (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Trek depan (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Trek belakang (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Sudut Pendekatan (Ijazah) | 18 | 18 | 18 |
| Sudut Berlepas (ijazah) | 23 | 23 | 23 |
| Jejari putaran minimum (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Jenis Motor | Magnet tetap / segerak | Magnet tetap / segerak | Magnet tetap / segerak |
| Jumlah kuasa motor elektrik (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Jumlah kuasa kuda motor elektrik (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Jumlah tork motor elektrik (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Kekuatan maksimum motor elektrik depan (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Tork maksimum motor elektrik depan (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Depan depan | Depan depan | Depan depan |
| Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium |
| Tenaga bateri (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Kuasa Pengecasan Cepat (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Kuasa Pelepasan AC Luaran (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Cool tags: BYD ATTO2 EV Harga, China BYD ATTO2 EV Harga Pengilang, Pembekal, Kilang, ရောင်းရန်လျှပ်စစ်ကား, လျှပ်စစ်ယာဉ်အတွင်းပိုင်း, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမော်တော်ယာဉ်, တိတ်ဆိတ်တဲ့ယာဉ်, အားကစားလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်, စတိုင်ကျသောလျှပ်စစ်ယာဉ်







