| Parameter | Yuan Plus 2025 Model Pintar Memandu Pintar 430km | Yuan Plus 2025 Model Transenden Memandu Pintar 2025 Pintar | Yuan Plus 2025 Model Premium Memandu Pintar 510km Pintar |
|---|---|---|---|
| Pengilang | Byd | Byd | Byd |
| Tahap kenderaan | SUV padat | SUV padat | SUV padat |
| Jenis Tenaga | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Masa Pelancaran Pasaran | Mac 2025 | Mac 2025 | Mac 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | 510 |
| Waktu Pengecasan Cepat Bateri (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Waktu pengecasan perlahan bateri (h) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| Julat Kapasiti Pengecasan Cepat Bateri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Kuasa maksimum (kw) | 150 | 150 | 150 |
| Tork maksimum (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Struktur badan | 5 - pintu, 5 - tempat duduk SUV | 5 - pintu, 5 - tempat duduk SUV | 5 - pintu, 5 - tempat duduk SUV |
| Kuasa Motor Elektrik (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Dimensi (panjang × lebar × ketinggian, mm) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| Rasmi 0 - 100 km/j masa pecutan (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Kelajuan tertinggi (km/j) | 160 | 160 | 160 |
| Penggunaan bahan api yang setara dengan tenaga elektrik (l/100km) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| Berat Curb (kg) | 1625 | 1625 | 1690 |
| Jisim sarat maksimum (kg) | 2000 | 2000 | 2065 |
| Panjang badan (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
| Lebar badan (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Ketinggian badan (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Jarak roda (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Trek depan (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Trek belakang (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Sudut Pendekatan (Ijazah) | 19 | 19 | 19 |
| Sudut Berlepas (ijazah) | 24 | 24 | 24 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah pembukaan pintu | Sisi - pintu berengsel | Sisi - pintu berengsel | Sisi - pintu berengsel |
| Jenama Motor Elektrik Depan | Byd | Byd | Byd |
| Model Motor Elektrik Depan | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor elektrik (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Jumlah kuasa kuda motor elektrik (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Jumlah tork motor elektrik (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Kuasa Maksimum Motor Elektrik Depan (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Tork maksimum motor elektrik depan (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Depan - dipasang | Depan - dipasang | Depan - dipasang |
| Dasar Waranti untuk Pemilik Pertama Sistem Tiga - Elektrik | Jaminan Sepanjang Hayat/Bukan - Komersial (Pengecualian Liabiliti Tertakluk kepada Peraturan Rasmi) | Jaminan Sepanjang Hayat/Bukan - Komersial (Pengecualian Liabiliti Tertakluk kepada Peraturan Rasmi) | Jaminan Sepanjang Hayat/Bukan - Komersial (Pengecualian Liabiliti Tertakluk kepada Peraturan Rasmi) |
| Bateri/pengecasan | |||
| Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium |
| Jenama Sel | Fudi | Fudi | Fudi |
| Teknologi bateri yang unik | Bateri bilah | Bateri bilah | Bateri bilah |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan langsung | Penyejukan langsung | Penyejukan langsung |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | 510 |
| Tenaga bateri (kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| Ketumpatan Tenaga Bateri (WH/KG) | 140 | 140 | 150 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 |
Maklumat Produk:
Yuan ditambah memandu pintar 51 0 km kereta elektrik adalah SUV elektrik tulen, yang dihasilkan oleh BYD.The CLTC Pure Electric Range boleh didapati dalam dua versi: 430km dan 510km. Masa pengecasan cepat bateri adalah 0.5 jam untuk semua, dan masa pengecasan perlahan adalah 7.13 jam (untuk model 430km) dan 8.64 jam (untuk model 510km).






Prestasi tinggi dan hayat bateri yang panjang
Kuasa yang kuat: Siri keseluruhan dilengkapi dengan motor yang dipasang di depan, dengan kuasa maksimum 150kW dan tork puncak 310n · m. Masa pecutan 0-100 km/h ialah 7.3 saat, dan kelajuan tertinggi ialah 160km/j.
Bateri kecekapan tinggi: Dilengkapi dengan bateri bilah fosfat 49.92kWh dan 60.48kWh bilah fosfat.
Memandu pintar
Sokongan perkakasan yang kuat: "(Dipilot 100)" adalah standard di seluruh siri, dilengkapi dengan 29 sensor, termasuk tiga kamera penglihatan semasa, radar gelombang milimeter, radar ultrasonik, dll.
Pelbagai fungsi pintar: tempat letak kereta memori, tempat letak kereta valet, kawalan pelayaran penyesuaian penuh kelajuan, brek kecemasan automatik (sehingga 140km/j berhenti), pemantauan tempat buta dan fungsi lain, meningkatkan keselamatan dan kemudahan memandu.
Konfigurasi Keselamatan
Ciri -ciri Keselamatan Aktif yang pelbagai: AEB (Braking Kecemasan Automatik), DMS (Pemantauan Keletihan), CPD (Kanak -kanak Lupa Amaran), dan fungsi lain, yang semuanya tersedia semasa memandu, tempat letak kereta, atau meninggalkan kenderaan.
Keselamatan pasif yang boleh dipercayai: 85% daripada struktur badan diperbuat daripada keluli berkekuatan tinggi, dan keluli terbentuk panas 1500mpa digunakan. Seluruh siri dilengkapi dengan 7 beg udara sebagai standard, termasuk beg udara distal depan.
Perwakilan spatial
Memandu yang selesa dan menunggang ruang: Dengan jarak roda 2720mm, bilik kaki belakang cukup.
Ruang Penyimpanan Fleksibel: Kapasiti batang boleh diperluas ke maksimum 1338 liter, dengan 24 ruang penyimpanan, termasuk kes gelas pemandu, dll.
Cool tags: Yuan Plus Memandu Pintar Kereta Elektrik 510km, China Yuan Plus Memandu Pintar 510km Pengilang Kereta Elektrik, Pembekal, Kilang, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အားသွင်းဘူတာ, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဆက်သွယ်မှု, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ပြခန်း, ဆန်းသစ်သောလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမော်တော်ယာဉ်, တိတ်ဆိတ်တဲ့ယာဉ်







